Here are the tentative dates for the 2025
2025 SEASONS | WINTER II | SPRING | SPRING ll | SUMMER | FALL | WINTER |
---|---|---|---|---|---|---|
Dates | January 4th – February 27th | March 1st – April 24th | April 28th – June 23rd | June 24th – August 21st | Aug 23rd – Oct 20 | Oct 21st – Dec 19th |
No Class | No Days Off | April 20th | May 24th-26th | July 4th-10th | Aug 30th – Sept 1st | Nov 25th-27th |
2025 WINTER Season Group Classes
(October 21st – December 19th)
How to Pick a Class: |
Please click on the tabs to the right and choose the location/program that you are interested in, and you will be shown the current schedule of classes. |
-- |
We have multiple coaches within each class, so kids will be broken up by age/skill and the class level will be dialed up/down depending on the level of the group. Players of all skill levels will be challenged and benefit. |
-- |
Our classes are mostly geared beginner to intermediate for ages 4-10, then get more advanced for ages 11-14. If your child is advanced for their age, we recommend joining a higher age group.--- |
How It Works: |
|
For full details on our different offerings, click below: |
Oakland- 3800 Mountain Blvd |
-- |
REGISTER NOW |
-- |
The cost for all classes is $180 for 8 weeks |
-- | ||||||
Class | Day | Time | Age | Level | Gender | Coach |
#1 | Mon | 4:10-5:05pm | 6-7 | ![]() | Girls | Fred Williams |
#2 | Mon | 5:10-6:05pm | 8-9 | ![]() | Girls | Fred Williams |
#3 | Mon | 6:10-7:05pm | 10-11 | ![]() | Girls | Fred Williams |
#4 | Mon | 7:10-8:05pm | 11-13 | ![]() | Girls | Fred Williams |
--------------------------- | ||||||
#5 | Tues | 4:10-5:05pm | 7-8 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#6 | Tues | 5:10-6:05pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#7 | Tues | 6:10-7:05pm | 11-12 | ![]() | Boys | Fred Williams |
#8 | Tues | 7:10-8:05pm | 13-14 | ![]() | Boys | Fred Williams |
--------------------------- | ||||||
#9 | Wed | 5:10-6:05pm | 6-7 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#10 | Wed | 6:10-7:05pm | 8-10 | ![]() | Girls | Fred Williams |
#11 | Wed | 7:10-8:05pm | 10-11 | ![]() | Boys | Fred Williams |
--------------------------- | ||||||
#12 | Thurs | 4:10-5:05pm | 6-7 | ![]() | Boys | Fred Williams |
#13 | Thurs | 5:10-6:05pm | 8-9 | ![]() | Boys | Fred Williams |
#14 | Thurs | 6:10-7:05pm | 10-11 | ![]() | Boys | Fred Williams |
#15 | Thurs | 7:10-8:05pm | 12-14 | ![]() | Boys | Fred Williams |
--------------------------- | ||||||
#16 | Sun | 10:05-11am | 5-6 | ![]() | Co-ed | Jarryn |
#17 | Sun | 11:05-12pm | 7-8 | ![]() | Co-ed | Jarryn |
#18 | Sun | 12:05-1pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Jarryn |
#19 | Sun | 1:05-2pm | 8-9 | ![]() | Co-ed | Jarryn |
#20 | Sun | 2:05-3pm | 10-12 | ![]() | Co-ed | Jarryn |
--- | ||||||
REGISTER NOW | ||||||
![]() |
San Ramon- 23 Beta Court, Suite D |
-- |
REGISTER NOW |
-- |
The cost for all classes is $180 for 8 weeks |
-- | ||||||
Class | Day | Time | Age | Level | Gender | Coach |
#1 | Mon | 4:10-5:05pm | 6-7 | ![]() | Co-ed | Sid |
#2 | Mon | 5:10-6:05pm | 8-9 | ![]() | Co-ed | Sid |
#3 | Mon | 6:10-7:05pm | 8-10 | ![]() | Girls | Sid |
#4 | Mon | 7:10-8:05pm | 11-13 | ![]() | Girls | Sid |
--------------------------- | ||||||
#5 | Tues | 4:10-5:05pm | 7-8 | ![]() | Co-ed | Sid |
#6 | Tues | 5:10-6:05pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Sid |
#7 | Tues | 6:10-7:05pm | 11-12 | ![]() | Boys | Sid |
#8 | Tues | 7:10-8:05pm | 12-14 | ![]() | Boys | Sid |
--------------------------- | ||||||
#9 | Wed | 4:10-5:05pm | 5-6 | ![]() | Co-ed | Sid |
#10 | Wed | 5:10-6:05pm | 7-8 | ![]() | Co-ed | Sid |
#11 | Wed | 6:10-7:05pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Sid |
#12 | Wed | 7:10-8:05pm | 11-12 | ![]() | Co-ed | Sid |
--------------------------- | ||||||
#13 | Thurs | 4:10-5:05pm | 5-6 | ![]() | Co-ed | Camani |
#14 | Thurs | 5:10-6:05pm | 7-8 | ![]() | Co-ed | Camani |
#15 | Thurs | 6:10-7:05pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Camani |
#16 | Thurs | 7:10-8:05pm | 12-14 | ![]() | Boys | Camani |
--------------------------- | ||||||
#17 | Sat | 9:05-10am | 6-7 | ![]() | Co-ed | Camani |
#18 | Sat | 10:05-11am | 7-8 | ![]() | Co-ed | Camani |
#19 | Sat | 11:05-12pm | 9-10 | ![]() | Co-ed | Camani |
#20 | Sat | 12:05-1pm | 9-11 | ![]() | Boys | Camani |
--------------------------- | ||||||
#21 | Sun | 10:05-11am | 6-8 | ![]() | Co-ed | Sid |
#22 | Sun | 11:05-12pm | 9-11 | ![]() | Co-ed | Sid |
#23 | Sun | 12:05-1pm | 6-7 | ![]() | Girls | Sid |
#24 | Sun | 1:05-2pm | 8-10 | ![]() | Girls | Sid |
------- | ||||||
REGISTER NOW | ||||||
![]() |
Alameda- Sofive 800 West Tower Ave Building 40 |
-- |
REGISTER NOW |
-- |
The cost for all classes is $180 for 8 weeks |
-- | ||||||
Class | Day | Time | Age | Level | Gender | Coach |
#1 | Sat | 9:05-10am | 5-6 | ![]() | Co-ed | Youngblood |
#2 | Sat | 9:05-10am | 6-8 | ![]() | Girls | Fred Williams |
#3 | Sat | 9:05-10am | 7-8 | ![]() | Boys | Laolu |
--------------------------- | ||||||
#4 | Sat | 10:05-11am | 4-5 | ![]() | Co-ed | Youngblood |
#5 | Sat | 10:05-11am | 6-7 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#6 | Sat | 10:05-11am | 8-10 | ![]() | Co-ed | Laolu |
--------------------------- | ||||||
#7 | Sat | 11:05-12pm | 4-5 | ![]() | Co-ed | Youngblood |
#8 | Sat | 11:05-12pm | 6-7 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#9 | Sat | 11:05-12pm | 10-11 | ![]() | Co-ed | Laolu |
--------------------------- | ||||||
#10 | Sat | 12:05-1pm | 5-6 | ![]() | Co-ed | Youngblood |
#11 | Sat | 12:05-1pm | 7-9 | ![]() | Co-ed | Fred Williams |
#12 | Sat | 12:05-1pm | 10-12 | ![]() | Boys | Laolu |
--- | ||||||
REGISTER NOW | ||||||
![]() |